<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="rss.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gratilog, rien que des freewares !</title>
		<link>http://www.gratilog.net/xoops</link>
		<description>Logiciels freewares</description>
		<copyright>(C)Gratilog.net</copyright>
		<managingEditor>sylvie@gratilog.net</managingEditor>
		<webMaster>sylvie@gratilog.net</webMaster>
		<category>Freewares</category>
		<generator>XOOPS 2.4.2 / RSSFit 1.21</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Sat, 4 Feb 2012 13:36:08 +0100</lastBuildDate>
<atom:link href="http://www.gratilog.net/xoops/xoops/modules/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Gratilog, rien que des freewares</title>
			<url>http://www.gratilog.net/liens/gratilog1.gif</url>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops</link>
		</image>
		<item>
			<title>Promotions chez DAZ</title>
			<description><![CDATA[Une très belle offre pour des logiciels de grande qualité :DAZ Studio 4 Pro,  Bryce 7 Pro et Hexagon 2.5 en offre gratuite jusqu&#039;à la fin du mois de février :http://www.daz3d.com/i/0/0?]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 13:30:09 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7414&amp;forum=2&amp;post_id=134771#forumpost134771</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewforum.php?forum=2">Propositions de logiciels</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7414&amp;forum=2&amp;post_id=134771#forumpost134771</guid>
		</item>
		<item>
			<title>inSSIDer v 2.1.0.1379 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Scanner WIFI, qui fonctionne sur les versions 64 bit ce que ne fait pas NetStumbler. Il utilise l&#8217;API wifi native du système d&#8217;exploitation .L&#8217;application inspecte votre réseau sans-fil et ceux environnants. L&#8217;utilitaire permet également de suivre la force des signaux reçus en dBm et de filtrer les points d&#8217;accès en fonction de leur puissance. inSSIDer effectue un regroupement par adresse MAC, SSID, canal, RSSI, type de cryptage, etc.Il affiche sous forme de graphiques la force des signaux.inSSIDer possède un support GPS. Il est alors possible d&#039;exporter dans un format KML les données vers Google Earth.Il sera très utile pour un audit rapide des réseaux sans fil environnant en cas de conflit de canal.Logiciel opensource sous licence Apache License, V 2.0Changementsv 2.1.0.1379- Improved Filters- Improved Interface- Improved Network ColorsFind what you&#8217;re looking for quickly &#8211; filter by SSID, Vendor, Channel, Band, Network Type, or Security. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 13:09:40 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=99&amp;lid=2087</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=99&amp;lid=2087</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SeaMonkey 2.7 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[SeaMonkey est le successeur de la célèbre suite Mozilla. Il en reprend le développement en corrigeant les failles de sécurité. Il comprend une suite d&#8217;applications destinées à l&#8217;internet : un navigateur web avec onglet, antipopup , un client de messagerie électronique multicompte avec antispam et lecteur de forum de discussion, un éditeur HTML et un client IRC, un gestionnaire de mots de passe, un gestionnaire de flux RSS et Atom et aussi une appa­rence moderne, la res­tau­ra­tion des onglets et fenê­tres du navi­ga­teur après un plan­tage ou un redé­mar­rage, l&#8217;uti­li­sa­tion d&#8217;onglets pour le client de mes­sa­ge­rie, les mises à jour auto­ma­ti­ques, la recher­che intel­li­gente dans l&#8217;his­to­ri­que à par­tir de la barre d&#8217;adresse, un moteur JavaS­cript plus rapide, des élé­ments HTML5 (par exem­ple la vidéo et les poli­ces télé­char­gea­bles), et même la ges­tion du module d&#8217;agenda Light­ning. C&#039;est un logiciel libre. License:  GNU General Public License (GPL), Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)Changementsv 2.7http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey2.7/   pour Win 98/ME v 1.1.19http://sourceforge.net/projects/frenc ... 32.installer.exe/downloadA NOTER UN FORUM TRES IMPORTANT SUR geckozone.org :http://www.geckozone.org/forum/viewforum.php?f=12Toujours sur Geckozone, plus de 120 extensions/greffons sont accessibles et compatibles Seamonkey :http://extensions.geckozone.org/SeaMonkey]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 13:04:28 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=96&amp;lid=182</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=96&amp;lid=182</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QtWeb v 3.7.5 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Navigateur léger basé sur  Nokia Qt et le moteur WebKit d&#039;Apple. Il comprend les fonctionnalités attendues de tout navigateur : - navigation avec des onglets- proxy- blocage des publicités- gestionnaire de téléchargement- gestion des téléchargement des torrents- navigation en mode privé- thèmes, mode plein écran, configuration des barres,...- barre de signets, importation/exportation des marque-pages- cache le UserAgent, bloque les cookies, les javascripts, le java, les images...- autocomplétion des logins et mots de passe- réussi à 100 % le test ACID, supporte le HTML 5, inspecteur Web pour les développeurs- support SSL et certificats- léger en mémoireLogiciel Opensource distribué sous licence GNU GPL. Disponible en version portable http://www.qtweb.net/downloads/QtWeb.zip]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 11:43:16 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=258&amp;lid=2420</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=258&amp;lid=2420</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TDSSKiller v 2.7.9.0 (Ang)</title>
			<description><![CDATA[Cet utilitaire est un outil de désinfection contre les rootkits, édité par Kaspersky. Il recherche les malwares suivants :- la famille des  Rootkit.Win32.TDSS;- les bootkits;- les rootkits.Il est rapide et agréable à utiliser. Il fonctionne en mode normal ou en mode sans échec.Tutoriel http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208280685]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 11:10:51 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=235&amp;lid=2277</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=235&amp;lid=2277</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Windows 7 Codecs v 3.4.3 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Windows 7 Codecs est un pack de codecs audio et vidéo simple à installer conçu spécialement pour être utiliser sous Windows 7. Il vous permet de lire vos vidéos avec la majorité des lecteurs multimédia. Win7 Codec Package est donc un pack optimisé pour tenir compte des spécificités de Windows 7. Il utilisera donc automatiquement les codecs WMF présents et n&#8217;installera que ceux manquants. De plus, il est optimisé pour que la configuration soit la plus optimale par défaut, afin que les novices n&#8217;aient rien à configurer.En plus d&#8217;une liste de codecs plutôt riche, la dernière version apporte enfin le support d&#8217;Haali Splitter et DirectVobSub, ce qui permet enfin de lire les vidéos au format MKV de façon optimale (gestion des chapitres, lectures des sous-titres embarqués au format ASS, vignettes).Attention à l&#039;installation à la présence de la barre Bing à décocher.Changementsv  3.4.3- update LAV filters .45+- update FFDshow 4292- update Gabests filters 4026- update Intel QuickSync r30]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 11:07:21 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=149&amp;lid=1985</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=149&amp;lid=1985</guid>
		</item>
		<item>
			<title>x64 Components addon v 3.4.3 (Ang)</title>
			<description><![CDATA[Complément à Vista Codec Package ou Windows 7 codec pour lire les vidéos pour les PC dont le système d&#039;exploitation est en 64 bit. La version 32-bit doit être installée avant.addon pour ...Windows 7 Codecs   http://www.gratilog.net/xoops/modules ... file.php?cid=149&lid=1985Vista Codec Package  http://www.gratilog.net/xoops/modules ... file.php?cid=149&lid=1601Attention à l&#039;installation à la présence de la barre Bing à décocherchangementsv 3.4.3- update LAV filters .45+- update FFDshow 4292- update Gabests filters 4026- update Intel QuickSync r30]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 11:05:26 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=153&amp;lid=2041</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=153&amp;lid=2041</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blank And Secure 3.01  (Ang)</title>
			<description><![CDATA[Logiciel  portable d&#039;effacement de fichiers. Il permet d&#039;effacer en toute sécurité les fichiers pour qu&#039;ils ne puissent pas être récupérés. Les fichiers sont effacés et remplacés par une ou plusieurs passes de zéros pour qu&#039;ils ne soient plus récupérables. Il suffit de glisser déposer le fichier sur la fenêtre du logiciel pour le détruire. Version unicodeVersion pour Win 98/MEhttp://www.softwareok.com/?Download=B ... /BlankAndSecure_Win98.zipChangementsv 3.011. New language in &quot;Blank And Secure&quot;: Swedish.2. Small adjustments in Blank-And-Secure]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 11:01:49 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=294&amp;lid=2343</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=294&amp;lid=2343</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GPU Caps Viewer 1.15.0 (Ang)</title>
			<description><![CDATA[GPU Caps Viewer est un utilitaire OpenGL pour cartes graphiques. Il propose les fonctionnalités suivantes: -   détermination rapide de la configuration graphique (type de carte graphique / GPU, quantité de mémoire vidéo, version des pilotes) -   affichage des principales capacités OpenGL (version d&#039;OpenGL, taille des textures, nombre d&#039;unités de textures, etc.) -   affichage des extensions OpenCL supportées par votre système -   affichage des extensions OpenGL supportées par votre carte graphique ou de toutes les extensions OpenGL existantes sans regarder la carte graphique. Pour chaque extension, il est possible d&#039;ouvrir sa page de description disponible sur l&#039;OpenGL Extension Registry ou auprès des specifications de NVIDIA. Très pratique pour les développeurs. -   affichage du niveau de support de la technologie CUDA de NVIDIA -   affichage de la configuration système: type de CPU, fréquence du CPU, quantité de mémoire système, système d&#039;exploitation, version des pilotes PhysX -   affichage de la température du GPU -   GPU Burner ou Test de Stabilité : permet de faire monter en température le GPU de façon à tester la stabilité. Il est possible de lancer plusieurs démos en parallèle afin de faire travailler la carte graphique au maximum. -   liste de liens relatifs à votre carte graphique: pilotes graphiques et avis  -   rapport complet sous forme texte et XML. Ce type de rapport est pratique pour les développeurs ayant besoin d&#039;avoir un aperçu de la configuration graphique de la machine d&#039;un utilisateur. -   validation de la carte graphique: les données de votre carte graphique sont envoyées au serveur oZone3D.Net et vous recevez en retour un lien sur la page web de validation. Cette validation peut ensuite vous servir dans des benchmarks ou pour aider les développeurs d&#039;applications graphiques dans la résolutions des problèmes. version portable http://www.gratilog.net/anglais/systeme/GPU_Caps_Viewer_1.15.0.zipChangementsv 1.15.0This new version of GPU Caps Viewer adds the support of Intel Ivy Bridge GPUs (HD Graphics 4000) as well as the support of some AMD&#8217;s Mobility Radeon GPUs. For OpenGL programmers GPU Caps Viewer 1.15.0 re-activates the GLSL shader validation utility (Tools panel). This simple tool allows to check the compilation of a particular type of GLSL shader. All types of GLSL shaders are now supported: vertex, pixel (or fragment), geometry, tessellation control and evaluation.]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:58:50 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=216&amp;lid=2297</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=216&amp;lid=2297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SUPERAntiSpyware Free Edition v 5.0.1144 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Outil de détection et de suppression de milliers de spywares, Adware, Malware, Troyens, KeyLoggers, Dialers, Hi-Jackers et autres vers. Pas de protection en temps réel dans la version gratuite mais un bon complément aux autres outils du même stylePrise en charge en natif des infections en 64 bit.Version portableSUPERAntiSpyware Portable Scannerhttp://www.superantispyware.com/portablescanner.htmlChangementsv 5.0.1144http://www.superantispyware.com/produ ... l?id=SUPERANTISPYWAREFREE]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:54:10 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=243&amp;lid=1245</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=243&amp;lid=1245</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xfire v 1.146 (Fr) </title>
			<description><![CDATA[Logiciel de messagerie instantané et chat vocal pour les joueurs en réseau. Il permet de rechercher des amis et de trouver leurs serveurs de jeux. Il s&#039;affiche à volonté au dessus de la fenêtre de jeu contrairement aux autres logiciels de messagerie. Il comprend un système de téléchargement de fichiers (patch, add-on des jeux en p2p). Plus de 1000 jeux parmi les plus connus sont pris en charge. L&#039;interface est un peu lourde mais le logiciel efficace.Le programme est aussi doté d&#8217;un système de statistiques entièrement automatisé. Le temps de jeu y est notamment comptabilisé.Possibilité de capture d&#039;image pendant les jeux et de mise en ligne, capture vidéo des jeux comme Fraps. Nouvelle option Webcam. Prise en charge de Twitter pour pouvoir poster et lire les tweets depuis Xfire, possibilité de diffuser le son du micro et celui du jeu en même temps sous Windows Vista/7.Mise à jourv 1.146 http://media.xfire.com/xfire/readme.html]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:50:44 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=144&amp;lid=983</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=144&amp;lid=983</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vidalia Bundle 0.2.2.35  (Ang)</title>
			<description><![CDATA[Tor est une panoplie d&#039;outils (Tor, Vidalia, et  Polipo) qui peut être utile pour des organisations ou  des personnes qui souhaitent améliorer leur confidentialité et leur sécurité sur Internet. Utiliser Tor peut aider à rendre anonyme la navigation et les publications sur la toile : messagerie instantanée, IRC, SSH et les autres applications utilisant le protocole TCP.Tor Browser Bundle pour Windows avec Firefox https://www.torproject.org/dist/torbro ... r-browser-2.2.35-5_fr.exePeut être utilisé pour naviguer seulement - version portable]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:47:06 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=239&amp;lid=1269</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=239&amp;lid=1269</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DVD slideshow GUI v 0.9.4.9 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Ce logiciel vous permet de créer facilement des diaporamas à partir de vos photos et d&#039;en faire des DVD. Il faudra un logiciel pour graver l&#039;iso créée ensuite comme ImgBurn.Il est très simple à utiliser et accepte le glisser déposer des images ou des vidéos avi. Le logiciel dispose de 240 sortes de transitions, 100 effets et 35 fonds d&#039;écran.Les formats de sortie sont au nombre de 15 dont le format iso pour graver un DVD vidéo ou blue-ray ou le flash pour l&#039;intégration dans des sites web.Les formats suivants sont pris en charge :    * PAL 4:3    * PAL 16:9    * NTSC 4:3    * NTSC 16:9 Il est possible d&#039;ajouter de la musique, des chapitres, des sous-titres, des bordures, du texte pour chaque image, d&#039;importer des diaporamas powerpoint ou impress.Importation des informations exif des photos.Changements v 0.9.4.9- Polish translation - Slovak translation - Swedish translation]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:42:10 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=127&amp;lid=1903</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=127&amp;lid=1903</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Skype v 5.8.0.154 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Logiciel pour communiquer gratuitement vocalement avec tous les gens équipés du même logiciel. Très bonne qualité du son.Fonctionne même derrière un parefeu ou un routeur. Rien à configurer. Les appels sont cryptés pour préserver la confidentialité des échanges. Transfert de fichiers jusqu&#039;à 2 GO.Sauvegarde des contacts. Interface plus simplifiée.Redirection des appels qui permet de transférer, gratuitement, des appels Skype entrants vers un autre abonné Skype. Appels vidéo gratuit entre deux utilisateurs. Discussion de groupe avec 100 personnes maximum, ou une conférence téléphonique avec 9 personnes maximum.Transfert d&#039;appel :Transférez les appels Skype vers vos contacts ; Partage de vidéos : Ajoutez une vidéo à votre message d&#039;humeur ; Capture vidéoPrenez-vous en photo ou saisissez une image sur le vif de votre interlocuteur.Rappel des dates anniversaireLisez vos fils d&#039;actualités Facebook.Récupérez automatiquement les appels interrompus.Envoyez des fichiers, des photos et des présentations avec la messagerie instantanée.Partage d&#039;écran : Montrez des photos et des présentations lors d&#039;un appel Skype. Gardez le contrôle de ce que vous partagez.Vous pouvez appeler tous les numéros verts de France (0800..., 0805...) sans acheter des crédits Skype.Intégration renforcée avec Facebook avec possibilité d&#039;appel vers les contacts sans compte skype.Appels vidéo en Full HD (1080p) avec une Webcam compatible. Changementsv 5.8.0.154http://www.skype.com/go/release-notes.windows]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:22:47 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=103&amp;lid=276</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=103&amp;lid=276</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Task Coach v 1.3.7 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Logiciel libre (sous licence GNU General Public License version 3) pour le suivi de l&#039;exécution de tâches. Il permet d&#039;enregistrer le temps passé pour chaque action d&#039;un projet et le coût de cette tâche. Chaque tâche se voit attribuer un ordre de priorité, une date de début et de fin, un budget, des pièces jointes et éventuellement une alarme. Des sous-tâches peuvent être ajoutées avec un affichage par liste ou par arborescence. Il est également possible d&#039;exporter vos listes de tâches au format HTML ou de les imprimer.Le logiciel peut être utilisé sous forme portable pour emmener partout avec soi son travail. Le logiciel est très esthétique et coloré. Une icône en forme de pendule dans la zone de notification système rappelle le travail en cours dont le temps est suivi.Version portablehttp://sourceforge.net/projects/taskc ... le_1.3.7.paf.exe/downloadChangementsv 1.3.7http://www.taskcoach.org/changes.html]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 10:12:13 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=171&amp;lid=1812</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=171&amp;lid=1812</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Nemo PDF to Word</title>
			<description><![CDATA[Je suis tout à fait surpris. La version de BCL Easyconverter que je possède, datant il est vrai de 2007 et numérotée 1.0, convertit parfaitement bien toutes les lettres accentuées de la langue française... L&#039;outil aurait-il connu une telle régression ???]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 09:52:15 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7407&amp;forum=2&amp;post_id=134770#forumpost134770</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewforum.php?forum=2">Propositions de logiciels</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7407&amp;forum=2&amp;post_id=134770#forumpost134770</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Startup Delayer v 3.0 build 321 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Logiciel qui permet de décaler dans le temps le démarrage de logiciels au lancement de windows.Cela peut permettre d&#039;accélérer le démarrage et de donner plus rapidement la main à l&#039;utilisateur.Changementsv 3.0.321http://www.r2.com.au/page/news/articl ... on-3-0-build-321-released]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 09:34:54 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=231&amp;lid=1371</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=231&amp;lid=1371</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Startup Delayer --&gt; 3.0.321</title>
			<description><![CDATA[Startup Delayer v3.0.3213.2.2012Setup: http://www.r2.com.au/page/products/dl/startdelay/]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 09:31:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4407&amp;forum=7&amp;post_id=134769#forumpost134769</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewforum.php?forum=7">Mises à jour de logiciels</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4407&amp;forum=7&amp;post_id=134769#forumpost134769</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Q-Dir 4.95 (Fr)</title>
			<description><![CDATA[Vous souhaitez organiser rapidement toutes vos photos, musiques et autres documents accumulés sur votre machine et vos périphériques externes ?La méthode la plus répandue pour faire un peu de rangement est d&#039;ouvrir l&#039;explorateur Windows et commencer une interminable partie de copier-coller. Avec Q-Dir, nous ne vous proposons pas de changer vos habitudes, mais seulement d&#039;en améliorer la technique et votre confort. Cette petite perle disponible en version portable ou d&#039;installation se substituera avec succès à l&#039;explorateur Windows.Offrant une interface contenant jusqu&#039;à quatre fenêtres distinctes, l&#039;import et l&#039;export de fichiers deviendront un vrai jeu d&#039;enfant. Les propriétés d&#039;affichage et de tri de chaque section pourront être définies séparément, s&#039;adaptant ainsi aux divers documents contenus. De plus, la localisation des divers fichiers sera facilitée par une association format/couleur : archives/vert fluo, image/violet, page web/ bleu marine, exécutable/ rouge.Il vous sera aussi possible de personnaliser le nombre d&#039;onglets &#8211; 1 à 4, ainsi que leurs dispositions en sélectionnant un des neuf modes de présentation disponibles. Chaque section pourra-t-elle aussi être divisée en deux parties, donnant un accès rapide à l&#039;arborescence de vos dossiers et périphériques.Une fois vos divers accès ouverts, vous déplacerez vos fichiers et dossiers par de simples glisser/déposer, créerez vos nouveaux dossiers en un clin d&#039;oeil et naviguerez en toute simplicité. À noter enfin la présence d&#039;une loupe judicieusement intégrée qui restera toujours à portée de clic pour les utilisateurs en ressentant le besoinSetup: http://www.softwareok.com/Download/Q-Dir_Installer.zipSetup-Unicode: http://www.softwareok.com/Download/Q-Dir_Installer_Unicode.zipSetup-x64: http://www.softwareok.com/Download/Q-Dir_Installer_x64.zipPortable: http://www.softwareok.com/Download/Q-Dir_Portable.zipPortable-Unicode: http://www.softwareok.com/Download/Q-Dir_Portable_Unicode.zipPortable-x64: http://www.softwareok.com/Download/Q-Dir_Portable_x64.zipChangementsv 4.95Optimization in the address bar and resize / drawing in Q-Dir ]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 09:23:16 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=188&amp;lid=1901</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/">Logiciels gratuits</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=188&amp;lid=1901</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Mozilla Firefox</title>
			<description><![CDATA[Citation :osef a écrit:Mais la nuit portant conseil, je vais tenter un truc. Les versions « ESR » s&#8217;adressent avant tout à ceux qui se fichent de la dernière fonctionnalité à la mode : des versions stables dans le temps, avec juste les correctifs de sécurité. Les durées de vie de Firefox 10 ESR et Thunderbird 10 ESR (54 semaines) seront à comparer à celles de Firefox 3.6 (27 mois) et Thunderbird 3.1 (22 mois).Pour plus de précisions, n&#8217;hésite pas à lire les FAQ officielles (ici et là).La version 3.6.x a été supportée pendant 27 mois, c&#039;est la preuve qu&#039;elle a été très populaire, je ne suis pas surpris. Quand à FF 10.x, support pendant 54 semaines, je vais possiblement aller avec cette version à moins que les versions futures de FF présentent des nouveautés pratiques comme une diminution de la consommation de la mémoire vive (RAM).Merci beaucoup des informations, c&#039;est très apprécié.Tremblay]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 02:52:56 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7409&amp;forum=7&amp;post_id=134768#forumpost134768</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewforum.php?forum=7">Mises à jour de logiciels</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7409&amp;forum=7&amp;post_id=134768#forumpost134768</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: [MàJ] Q-Dir --&gt; 4.95</title>
			<description><![CDATA[Q-Dir 4.95   3.2.2012http://www.softwareok.com/?Download=Q-Dir ]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 23:19:19 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5452&amp;forum=7&amp;post_id=134767#forumpost134767</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewforum.php?forum=7">Mises à jour de logiciels</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=5452&amp;forum=7&amp;post_id=134767#forumpost134767</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Nemo PDF to Word</title>
			<description><![CDATA[Citation :Pas de doute, je reste sur BCL Easy converter, dont la version Desktop est certes payante (mais le prix est bas), et dont il existe une version gratuite utilisable en ligne. Et le résultat est presque toujours remarquable ! Je viens d&#039;essayer ce programme en version (deskstop 3.0) d&#039;essai et je suis beaucoup moins enthousiaste que toi.En effet, lors de la conversion les caractères accentués ne sont pas correctement traités.Exemple : ê (en pdf) donne ^e (en word)                è  donne    &#768;&#768;&#768; eEt comme la langue française comporte beaucoup d&#039;accents ...   Cordialement]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 21:02:14 +0100</pubDate>
			<link>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7407&amp;forum=2&amp;post_id=134766#forumpost134766</link>
			<category domain="http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewforum.php?forum=2">Propositions de logiciels</category>
			<guid>http://www.gratilog.net/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=7407&amp;forum=2&amp;post_id=134766#forumpost134766</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Freemake Video Downloader v 3.0.0.16 (Fr)</title>
