Traitement de texte
Quel logiciel de traitement de texte utilisez-vous ? En commentaire, préciser quelle version.
18/03/2014 9:12
Microsoft Office 2003 et avant 10% 10.8% (53)
Microsoft Office 2007, 2010 ou 2013 23% 23.1% (113)
LibreOffice 33% 33.5% (164)
Apache OpenOffice 9% 9.4% (46)
WordPad 3% 3.7% (18)
Kingsoft Office 1% 1.6% (8)
Atlantis 2% 2.5% (12)
EasyOffice 0.0% (0)
OOo4Kids 0.0% (0)
Abiword 2% 2.2% (11)
IBM Lotus Symphony 1% 1.0% (5)
Corel WordPerfect 0% 0.4% (2)
SoftMaker Office 1% 1.0% (5)
Ashampoo Office 1% 1.0% (5)
OxygenOffice 0.0% (0)
SSuite Office 0% 0.2% (1)
KOffice 0% 0.4% (2)
Google Doc 1% 1.0% (5)
Microsoft Office 365 0% 0.2% (1)
ThinkFree Office 0.0% (0)
Autre 7% 7.8% (38)
Total de votes : 489 Total de votants : 328
Retour Retour
Les commentaires appartiennent à l'auteur. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.