| Sites utiles Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Manuels d'aide en français | Sites utiles | 3484 | 4.33 | 3 |
| 2 | Le dictionnaire visuel | Sites utiles | 3297 | 6.25 | 4 |
| 3 | Le site de Jean-Claude Bellamy sur windows | Sites utiles | 2778 | 7.60 | 5 |
| 4 | Revoir la Télé | Sites utiles | 2445 | 9.00 | 1 |
| 5 | La FAQ Windows XP | Sites utiles | 2182 | 10.00 | 1 |
| 6 | Annuaire pour le Référencement Google | Sites utiles | 2122 | 7.67 | 3 |
| 7 | Memento des champignons | Sites utiles | 2049 | 9.50 | 4 |
| 8 | L'encyclopédie de l'AGORA | Sites utiles | 2040 | 9.00 | 1 |
| 9 | VidéoNoob | Sites utiles | 1971 | 7.00 | 2 |
| 10 | Spyware Warrior | Sites utiles | 1918 | 8.00 | 1 |
| Sites amis Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Les rustines, rien que pour vous :-) | Sites amis | 4651 | 5.83 | 6 |
| 2 | Le Monde Magique de TeKaGifs.com | Sites amis | 2329 | 6.50 | 2 |
| 3 | EntraideWindows | Sites amis | 1174 | 10.00 | 1 |
| 4 | Clicpartout | Sites amis | 1011 | 0.00 | 0 |
| 5 | SNISPV | Sites amis | 773 | 0.00 | 0 |
| Outils en ligne Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Comme un Architecte | Outils en ligne | 2838 | 1.00 | 1 |
| 2 | antipubfirefox.org | Outils en ligne | 2801 | 9.33 | 3 |
| 3 | Tableau périodique des éléments | Outils en ligne | 2330 | 8.86 | 7 |
| 4 | Ma-Config.com | Outils en ligne | 1815 | 8.00 | 5 |
| 5 | Le devoir conjugal | Outils en ligne | 1636 | 10.00 | 1 |
| 6 | Centre de solutions Fix it | Outils en ligne | 1542 | 0.00 | 0 |
| 7 | antipubchrome.org | Outils en ligne | 1511 | 10.00 | 2 |
| 8 | BonPatron.com | Outils en ligne | 1362 | 6.50 | 4 |
| 9 | CNRTL | Outils en ligne | 1309 | 9.33 | 3 |
| 10 | PrintWhatYouLike | Outils en ligne | 1275 | 0.00 | 0 |
| Récompenses Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Les guides du Web | Récompenses | 3204 | 2.67 | 6 |
| 2 | MGPROD SELECTION | Récompenses | 2940 | 7.63 | 8 |
| 3 | CarpeDiem | Récompenses | 1833 | 7.25 | 4 |
| 4 | Le TOP Class d'AutourduPC | Récompenses | 1070 | 0.00 | 0 |
| 5 | Dmoz | Récompenses | 850 | 7.00 | 2 |

