| Sites utiles Top 10 (Note) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | La FAQ Windows XP | Sites utiles | 2185 | 10.00 | 1 |
| 2 | Le site du Zéro | Sites utiles | 1147 | 10.00 | 1 |
| 3 | Go2Web20 | Sites utiles | 767 | 10.00 | 1 |
| 4 | Memento des champignons | Sites utiles | 2049 | 9.50 | 4 |
| 5 | Projet de lutte contre les malwares | Sites utiles | 939 | 9.25 | 4 |
| 6 | Doodle : planification facile | Sites utiles | 1027 | 9.00 | 1 |
| 7 | L'encyclopédie de l'AGORA | Sites utiles | 2041 | 9.00 | 1 |
| 8 | FRAMASOFT | Sites utiles | 1141 | 9.00 | 2 |
| 9 | Zebulon-fr | Sites utiles | 574 | 9.00 | 2 |
| 10 | Revoir la Télé | Sites utiles | 2446 | 9.00 | 1 |
| Sites amis Top 10 (Note) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | EntraideWindows | Sites amis | 1175 | 10.00 | 1 |
| 2 | Le Monde Magique de TeKaGifs.com | Sites amis | 2329 | 6.50 | 2 |
| 3 | Les rustines, rien que pour vous :-) | Sites amis | 4652 | 5.83 | 6 |
| 4 | SNISPV | Sites amis | 774 | 0.00 | 0 |
| 5 | Clicpartout | Sites amis | 1014 | 0.00 | 0 |
| Outils en ligne Top 10 (Note) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Le devoir conjugal | Outils en ligne | 1637 | 10.00 | 1 |
| 2 | antipubchrome.org | Outils en ligne | 1515 | 10.00 | 2 |
| 3 | Wayback Machine | Outils en ligne | 1008 | 9.50 | 4 |
| 4 | antipubfirefox.org | Outils en ligne | 2802 | 9.33 | 3 |
| 5 | CNRTL | Outils en ligne | 1311 | 9.33 | 3 |
| 6 | Media-Convert | Outils en ligne | 834 | 9.00 | 1 |
| 7 | Jotti's malware scan | Outils en ligne | 927 | 9.00 | 1 |
| 8 | WhatTheFont | Outils en ligne | 882 | 9.00 | 1 |
| 9 | Tableau périodique des éléments | Outils en ligne | 2331 | 8.86 | 7 |
| 10 | Ma-Config.com | Outils en ligne | 1815 | 8.00 | 5 |
| Récompenses Top 10 (Note) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | MGPROD SELECTION | Récompenses | 2942 | 7.63 | 8 |
| 2 | CarpeDiem | Récompenses | 1834 | 7.25 | 4 |
| 3 | Dmoz | Récompenses | 850 | 7.00 | 2 |
| 4 | Les guides du Web | Récompenses | 3211 | 2.67 | 6 |
| 5 | Le TOP Class d'AutourduPC | Récompenses | 1071 | 0.00 | 0 |

